<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 14.5.2026 at 11:17 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://innohub.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://innohub.fi]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://innohub.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/uusi-oivalluksia-rahasta-elamasta-podcast-starttaa-pian-🎙️💙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/uusi-oivalluksia-rahasta-elamasta-podcast-starttaa-pian-🎙️💙/]]></link>
			<title>Uusi Oivalluksia rahasta &amp; elämästä -podcast starttaa pian! 🎙️💙</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/henkilobrandi-vs-ajatusjohtaja-onko-huomio-arvokkaampaa-kuin-luottamus-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/henkilobrandi-vs-ajatusjohtaja-onko-huomio-arvokkaampaa-kuin-luottamus-2/]]></link>
			<title>Henkilöbrändi vs Ajatusjohtaja &#8211; Onko huomio arvokkaampaa kuin luottamus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-ja-vauraammin-kuin-uskotkaan-vieraana-merja-mahka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-ja-vauraammin-kuin-uskotkaan-vieraana-merja-mahka/]]></link>
			<title>Entä jos voisit elää vapaammin ja vauraammin kuin uskotkaan? Vieraana Merja Mähkä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-ja-vauraammin-kuin-uskotkaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-ja-vauraammin-kuin-uskotkaan/]]></link>
			<title>Millaisia päätöksiä vaurastuminen oikeasti vaatii? 👀 #OivalluksiaRahastaJaElämästä #DanskeBank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-asuntomarkkinoiden-pelko-onkin-mahdollisuus-vieraana-timo-metsola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-asuntomarkkinoiden-pelko-onkin-mahdollisuus-vieraana-timo-metsola/]]></link>
			<title>Entä jos asuntomarkkinoiden pelko onkin mahdollisuus? Vieraana Timo Metsola</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-kuin-uskotkaan-👀-oivalluksiarahastajaelamasta-podcast-danskebank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/enta-jos-voisit-elaa-vapaammin-kuin-uskotkaan-👀-oivalluksiarahastajaelamasta-podcast-danskebank/]]></link>
			<title>Entä jos voisit elää vapaammin kuin uskotkaan? 👀 #OivalluksiaRahastaJaElämästä #Podcast #DanskeBank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-sijoituskohteena-porssisijoittajan-viikko-13-9-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-sijoituskohteena-porssisijoittajan-viikko-13-9-2023/]]></link>
			<title>Talenom sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 13.9.2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></link>
			<title>Talenom: Uusi ohjelmistobrändi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/postin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-15-4-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/postin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-15-4-2026/]]></link>
			<title>Postin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 15.4.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/easor-itsenainen-porssitaival-kayntiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/easor-itsenainen-porssitaival-kayntiin/]]></link>
			<title>Easor: Itsenäinen pörssitaival käyntiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-tuloskaanne-etenee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-tuloskaanne-etenee/]]></link>
			<title>Administer: Tuloskäänne etenee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q124-fokus-kannattavuudessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q124-fokus-kannattavuudessa/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;24: Fokus kannattavuudessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q425-kustannussaastot-nakyivat-parempana-kannattavuutena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q425-kustannussaastot-nakyivat-parempana-kannattavuutena/]]></link>
			<title>Administer Q4&#8217;25: Kustannussäästöt näkyivät parempana kannattavuutena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/nain-otat-inderesin-datan-kayttoosi-inderes-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/nain-otat-inderesin-datan-kayttoosi-inderes-premium/]]></link>
			<title>Näin otat Inderesin datan käyttöösi | Inderes Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-orgaaninen-kasvu-kiven-alla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-orgaaninen-kasvu-kiven-alla/]]></link>
			<title>Aallon Group: Orgaaninen kasvu kiven alla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h224-lisaa-tehokkuutta-organisaatiouudistuksella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h224-lisaa-tehokkuutta-organisaatiouudistuksella/]]></link>
			<title>Aallon Group H2&#8217;24: Lisää tehokkuutta organisaatiouudistuksella</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h225-omalla-kirjanpito-ohjelmistolla-kilpailuetua-rakentamassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h225-omalla-kirjanpito-ohjelmistolla-kilpailuetua-rakentamassa/]]></link>
			<title>Aallon Group H2&#8217;25: Omalla kirjanpito-ohjelmistolla kilpailuetua rakentamassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q223-haastava-suhdanne-rokotti-kannattavuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q223-haastava-suhdanne-rokotti-kannattavuutta/]]></link>
			<title>Talenom Q2&#8217;23: Haastava suhdanne rokotti kannattavuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-h223-keskiossa-kannattavuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-h223-keskiossa-kannattavuus/]]></link>
			<title>Administer H2&#8217;23: Keskiössä kannattavuus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administerin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-10-4-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administerin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-10-4-2024/]]></link>
			<title>Administerin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 10.4.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q124-kannattavuudessa-selkea-parannus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q124-kannattavuudessa-selkea-parannus/]]></link>
			<title>Administer Q1&#8217;24: Kannattavuudessa selkeä parannus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q424-kertaerat-nakersivat-tulosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q424-kertaerat-nakersivat-tulosta/]]></link>
			<title>Administer Q4’24: Kertaerät nakersivat tulosta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administerin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-23-4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administerin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-23-4-2025/]]></link>
			<title>Administerin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 23.4.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q225-tehostamistoimia-vaisussa-markkinassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q225-tehostamistoimia-vaisussa-markkinassa/]]></link>
			<title>Administer Q2&#8217;25: Tehostamistoimia vaisussa markkinassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q125-valoa-tunnelin-paassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q125-valoa-tunnelin-paassa/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;25: Valoa tunnelin päässä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q224-kannattavuuteen-voi-olla-tyytyvainen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q224-kannattavuuteen-voi-olla-tyytyvainen/]]></link>
			<title>Talenom Q2&#8217;24: Kannattavuuteen voi olla tyytyväinen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-multibagger-vai-mornija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-multibagger-vai-mornija/]]></link>
			<title>Talenom: Multibagger vai mörnijä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-pitkaa-pelia-ulkomailla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-pitkaa-pelia-ulkomailla/]]></link>
			<title>Talenom: Pitkää peliä ulkomailla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h123-yritysostoin-odotuksiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h123-yritysostoin-odotuksiin/]]></link>
			<title>Aallon Group H1’23: Yritysostoin odotuksiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-taloushallinnon-moniottelija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-taloushallinnon-moniottelija/]]></link>
			<title>Administer: Taloushallinnon moniottelija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q323-investoinnit-yllapitomoodiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q323-investoinnit-yllapitomoodiin/]]></link>
			<title>Talenom Q3&#8217;23: Investoinnit ylläpitomoodiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-20-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-20-3-2024/]]></link>
			<title>Aallon Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 20.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q325-liikevaihdon-lasku-tuli-yllatyksena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q325-liikevaihdon-lasku-tuli-yllatyksena/]]></link>
			<title>Administer Q3&#8217;25: Liikevaihdon lasku tuli yllätyksenä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-voi-yllattaa-laaja-raportti-julkaistu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-voi-yllattaa-laaja-raportti-julkaistu/]]></link>
			<title>Aallon Group voi yllättää: Laaja raportti julkaistu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></link>
			<title>Aallon Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 18.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h125-yritysostovetoinen-kasvu-jatkuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h125-yritysostovetoinen-kasvu-jatkuu/]]></link>
			<title>Aallon Group H1&#8217;25: Yritysostovetoinen kasvu jatkuu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/posti-group-q126-toimialan-muutos-jatkuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/posti-group-q126-toimialan-muutos-jatkuu/]]></link>
			<title>Posti Group Q1&#8217;26: Toimialan muutos jatkuu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/posti-on-osingonjanoisille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/posti-on-osingonjanoisille/]]></link>
			<title>Posti on osingonjanoisille</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q425-uuden-aikakauden-alku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q425-uuden-aikakauden-alku/]]></link>
			<title>Talenom Q4&#8217;25: Uuden aikakauden alku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/easor-q425-uusi-yhtio-porssissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/easor-q425-uusi-yhtio-porssissa/]]></link>
			<title>Easor Q4&#8217;25: Uusi yhtiö pörssissä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q125-selva-kannattavuusparannus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q125-selva-kannattavuusparannus/]]></link>
			<title>Administer Q1&#8217;25: Selvä kannattavuusparannus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q123-strategian-mukaista-kasvua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q123-strategian-mukaista-kasvua/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;23: Strategian mukaista kasvua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q126-vahva-tulos-ja-jakaantuminen-takanapain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q126-vahva-tulos-ja-jakaantuminen-takanapain/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;26: Vahva tulos ja jakaantuminen takanapäin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-14-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-14-3-2024/]]></link>
			<title>Talenomin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-ohjelmistot-itsenaiseksi-porssiyhtioksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-ohjelmistot-itsenaiseksi-porssiyhtioksi/]]></link>
			<title>Talenom: Ohjelmistot itsenäiseksi pörssiyhtiöksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q424-vaikea-vuosi-takana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q424-vaikea-vuosi-takana/]]></link>
			<title>Talenom Q4’24: Vaikea vuosi takana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h124-kannattavuus-taas-hanskassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h124-kannattavuus-taas-hanskassa/]]></link>
			<title>Aallon Group H1’24: Kannattavuus taas hanskassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q224-rohkaisevaa-kehitysta-kannattavuudessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q224-rohkaisevaa-kehitysta-kannattavuudessa/]]></link>
			<title>Administer Q2&#8217;24: Rohkaisevaa kehitystä kannattavuudessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-19-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-19-3-2025/]]></link>
			<title>Talenomin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 19.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/]]></link>
			<title>innohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 20:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
