<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 3.5.2026 at 12:59 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://innohub.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://innohub.fi]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 20:51:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://innohub.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/]]></link>
			<title>innohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 20:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-sumuverho-sakenee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-sumuverho-sakenee/]]></link>
			<title>KH Group: Sumuverho sakenee</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-muodonmuutosten-edessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-muodonmuutosten-edessa/]]></link>
			<title>KH Group: Muodonmuutosten edessä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-osinkoralli-meni-pitkaksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-osinkoralli-meni-pitkaksi/]]></link>
			<title>Investors House: Osinkoralli meni pitkäksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q423-kohti-parempaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q423-kohti-parempaa/]]></link>
			<title>KH Group Q4&#8217;23: Kohti parempaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q124-eurot-ovat-tiukassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q124-eurot-ovat-tiukassa/]]></link>
			<title>KH Group Q1&#8217;24: Eurot ovat tiukassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-7-5-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-7-5-2024/]]></link>
			<title>KH Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 7.5.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/17-vuoden-yrittajamatkan-opit-investors-housen-petri-roininen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/17-vuoden-yrittajamatkan-opit-investors-housen-petri-roininen/]]></link>
			<title>17 vuoden yrittäjämatkan opit, Investors Housen Petri Roininen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-raha-virtaa-vaaraan-suuntaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-raha-virtaa-vaaraan-suuntaan/]]></link>
			<title>KH Group: Raha virtaa väärään suuntaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q424-kh-koneilla-vahvaa-kasvua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q424-kh-koneilla-vahvaa-kasvua/]]></link>
			<title>KH Group Q4&#8217;24: KH-Koneilla vahvaa kasvua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-q425-tuloslive-pe-6-3-klo-755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-q425-tuloslive-pe-6-3-klo-755/]]></link>
			<title>Componenta Q4&#8217;25 -tuloslive pe 6.3. klo 7:55</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-6-5-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-6-5-2025/]]></link>
			<title>KH Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 6.5.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q225-ruotsin-konevuokrauksessa-vaikeuksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q225-ruotsin-konevuokrauksessa-vaikeuksia/]]></link>
			<title>KH Group Q2&#8217;25: Ruotsin konevuokrauksessa vaikeuksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></link>
			<title>Componenta sijoituskohteena | Sijoittajapäivä 11.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-korko-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-korko-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></link>
			<title>Titanium Korko sijoituskohteena | Sijoittajapäivä 11.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q425-rakennemuutoksen-vuosi-edessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q425-rakennemuutoksen-vuosi-edessa/]]></link>
			<title>Investors House Q4&#8217;25: Rakennemuutoksen vuosi edessä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kiinteistomarkkinat-pohja-saavutettu-salkunhoitajat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kiinteistomarkkinat-pohja-saavutettu-salkunhoitajat/]]></link>
			<title>Kiinteistömarkkinat: Pohja saavutettu? | Salkunhoitajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-h125-puolustusvoitto-vaikeassa-markkinassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-h125-puolustusvoitto-vaikeassa-markkinassa/]]></link>
			<title>Titanium H1&#8217;25: Puolustusvoitto vaikeassa markkinassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-sijoittajapaiva-11-3-2024/]]></link>
			<title>Investors House | Sijoittajapäivä 11.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q124-jyvaskyla-houkuttelee-sijoituskohteena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q124-jyvaskyla-houkuttelee-sijoituskohteena/]]></link>
			<title>Investors House Q1&#8217;24: Jyväskylä houkuttelee sijoituskohteena</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/mita-on-varainhoito-vieraana-carolus-reincke-salkunhoitajat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/mita-on-varainhoito-vieraana-carolus-reincke-salkunhoitajat/]]></link>
			<title>Mitä on varainhoito? Vieraana Carolus Reincke | Salkunhoitajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-osingot-kertovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-osingot-kertovat/]]></link>
			<title>Investors House: Osingot kertovat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q225-jarkaleosinko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q225-jarkaleosinko/]]></link>
			<title>Investors House Q2’25: JÄRKÄLEOSINKO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q224-haasteet-kulminoituneet-indooriin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q224-haasteet-kulminoituneet-indooriin/]]></link>
			<title>KH Group Q2&#8217;24: Haasteet kulminoituneet Indooriin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-kahdet-tulosvaroitukset-ja-yhdet-hautajaiset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-kahdet-tulosvaroitukset-ja-yhdet-hautajaiset/]]></link>
			<title>KH Group: Kahdet tulosvaroitukset ja yhdet hautajaiset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q324-oikeaan-suuntaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q324-oikeaan-suuntaan/]]></link>
			<title>KH Group Q3&#8217;24: Oikeaan suuntaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q425-muutosmatka-lahestyy-maaliviivaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q425-muutosmatka-lahestyy-maaliviivaa/]]></link>
			<title>KH Group Q4&#8217;25: Muutosmatka lähestyy maaliviivaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q324-kiinteistomarkkinan-pohjat-nahtiin-kesalla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q324-kiinteistomarkkinan-pohjat-nahtiin-kesalla/]]></link>
			<title>Investors House Q3&#8217;24: Kiinteistömarkkinan pohjat nähtiin kesällä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q325-suunnitteilla-rahastolanseeraus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q325-suunnitteilla-rahastolanseeraus/]]></link>
			<title>Investors House Q3&#8217;25: Suunnitteilla rahastolanseeraus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q325-paljon-muuttujia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q325-paljon-muuttujia/]]></link>
			<title>KH Group Q3&#8217;25: Paljon muuttujia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-sijoituskohteena-sijoittaja-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-sijoituskohteena-sijoittaja-2025/]]></link>
			<title>Investors House sijoituskohteena | Sijoittaja 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q125-koneet-kavivat-kaupaksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kh-group-q125-koneet-kavivat-kaupaksi/]]></link>
			<title>KH Group Q1&#8217;25: Koneet kävivät kaupaksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/mita-huomioida-kun-sijoitussalkkua-rakennetaan-ft-mikko-ervasti-salkunhoitajat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/mita-huomioida-kun-sijoitussalkkua-rakennetaan-ft-mikko-ervasti-salkunhoitajat/]]></link>
			<title>Mitä huomioida, kun sijoitussalkkua rakennetaan? ft. Mikko Ervasti | Salkunhoitajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q125-hyva-startti-vuoteen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q125-hyva-startti-vuoteen/]]></link>
			<title>Investors House Q1&#8217;25: Hyvä startti vuoteen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-27-5-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/componenta-sijoituskohteena-sijoittajapaiva-27-5-2025/]]></link>
			<title>Componenta sijoituskohteena | Sijoittajapäivä 27.5.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-h125-tuloslive-ti-26-8-klo-750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-h125-tuloslive-ti-26-8-klo-750/]]></link>
			<title>Titanium H1&#8217;25 -tuloslive ti 26.8. klo 7:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-sijoituskohteena-sijoittaja-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/titanium-sijoituskohteena-sijoittaja-2025/]]></link>
			<title>Titanium sijoituskohteena | Sijoittaja 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q224-poikkeuksellinen-kvartaali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/investors-house-q224-poikkeuksellinen-kvartaali/]]></link>
			<title>Investors House Q2’24: Poikkeuksellinen kvartaali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q324-vahva-suoritus-haastavassa-markkinassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q324-vahva-suoritus-haastavassa-markkinassa/]]></link>
			<title>LapWall Q3&#8217;24: Vahva suoritus haastavassa markkinassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q424-satsauksia-tehty-tulevaisuuden-rakentamiseksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q424-satsauksia-tehty-tulevaisuuden-rakentamiseksi/]]></link>
			<title>LapWall Q4’24: Satsauksia tehty tulevaisuuden rakentamiseksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/faron-merkintaoikeusanti-edessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/faron-merkintaoikeusanti-edessa/]]></link>
			<title>Faron: Merkintäoikeusanti edessä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwallin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwallin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></link>
			<title>LapWallin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 18.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-h125-tilauskanta-antaa-selkanojaa-haastavassa-markkinassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-h125-tilauskanta-antaa-selkanojaa-haastavassa-markkinassa/]]></link>
			<title>LapWall H1&#8217;25: Tilauskanta antaa selkänojaa haastavassa markkinassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q325-katetasot-paranevat-kysynnan-kasvulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q325-katetasot-paranevat-kysynnan-kasvulla/]]></link>
			<title>LapWall Q3&#8217;25: Katetasot paranevat kysynnän kasvulla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></link>
			<title>Talenom: Uusi ohjelmistobrändi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q126-tuloslive-ti-21-4-klo-955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q126-tuloslive-ti-21-4-klo-955/]]></link>
			<title>LapWall Q1&#8217;26 -tuloslive ti 21.4. klo 9:55</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q126-kauppa-kay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q126-kauppa-kay/]]></link>
			<title>LapWall Q1&#8217;26: Kauppa käy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q424-tuloslive-to-6-2-klo-855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q424-tuloslive-to-6-2-klo-855/]]></link>
			<title>LapWall Q4&#8217;24 -tuloslive to 6.2. klo 8:55</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q124-fokus-kannattavuudessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q124-fokus-kannattavuudessa/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;24: Fokus kannattavuudessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q125-porssihistorian-kehnoin-neljannes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/lapwall-q125-porssihistorian-kehnoin-neljannes/]]></link>
			<title>LapWall Q1&#8217;25: Pörssihistorian kehnoin neljännes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
