<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 3.5.2026 at 10:58 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://innohub.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://innohub.fi]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 20:51:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://innohub.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/]]></link>
			<title>innohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 20:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-uusi-ohjelmistobrandi/]]></link>
			<title>Talenom: Uusi ohjelmistobrändi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q425-kustannussaastot-nakyivat-parempana-kannattavuutena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q425-kustannussaastot-nakyivat-parempana-kannattavuutena/]]></link>
			<title>Administer Q4&#8217;25: Kustannussäästöt näkyivät parempana kannattavuutena</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q424-keskiossa-oma-tekeminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q424-keskiossa-oma-tekeminen/]]></link>
			<title>Fondia Q4’24: Keskiössä oma tekeminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q125-muutosneuvotteluiden-vaikutukset-painoivat-suomessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q125-muutosneuvotteluiden-vaikutukset-painoivat-suomessa/]]></link>
			<title>Fondia Q1&#8217;25: Muutosneuvotteluiden vaikutukset painoivat Suomessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q225-toiminnan-vakauttamista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q225-toiminnan-vakauttamista/]]></link>
			<title>Fondia Q2’25: Toiminnan vakauttamista</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-orgaaninen-kasvu-kiven-alla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-orgaaninen-kasvu-kiven-alla/]]></link>
			<title>Aallon Group: Orgaaninen kasvu kiven alla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h224-lisaa-tehokkuutta-organisaatiouudistuksella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h224-lisaa-tehokkuutta-organisaatiouudistuksella/]]></link>
			<title>Aallon Group H2&#8217;24: Lisää tehokkuutta organisaatiouudistuksella</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h225-omalla-kirjanpito-ohjelmistolla-kilpailuetua-rakentamassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h225-omalla-kirjanpito-ohjelmistolla-kilpailuetua-rakentamassa/]]></link>
			<title>Aallon Group H2&#8217;25: Omalla kirjanpito-ohjelmistolla kilpailuetua rakentamassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q125-valoa-tunnelin-paassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q125-valoa-tunnelin-paassa/]]></link>
			<title>Talenom Q1&#8217;25: Valoa tunnelin päässä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q325-liikevaihdon-lasku-tuli-yllatyksena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/administer-q325-liikevaihdon-lasku-tuli-yllatyksena/]]></link>
			<title>Administer Q3&#8217;25: Liikevaihdon lasku tuli yllätyksenä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-18-3-2025/]]></link>
			<title>Aallon Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 18.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h125-yritysostovetoinen-kasvu-jatkuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-group-h125-yritysostovetoinen-kasvu-jatkuu/]]></link>
			<title>Aallon Group H1&#8217;25: Yritysostovetoinen kasvu jatkuu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q425-kannattavuus-kaantyi-nousuun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q425-kannattavuus-kaantyi-nousuun/]]></link>
			<title>Fondia Q4&#8217;25: Kannattavuus kääntyi nousuun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q425-uuden-aikakauden-alku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q425-uuden-aikakauden-alku/]]></link>
			<title>Talenom Q4&#8217;25: Uuden aikakauden alku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-avainasemassa-laskutusasteiden-nosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-avainasemassa-laskutusasteiden-nosto/]]></link>
			<title>Fondia: Avainasemassa laskutusasteiden nosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q126-suomen-toiminnoissa-paluu-kasvu-uralle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/fondia-q126-suomen-toiminnoissa-paluu-kasvu-uralle/]]></link>
			<title>Fondia Q1&#8217;26: Suomen toiminnoissa paluu kasvu-uralle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/luotea-q425-ruotsissa-kannattavuushaasteita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/luotea-q425-ruotsissa-kannattavuushaasteita/]]></link>
			<title>Luotea Q4&#8217;25: Ruotsissa kannattavuushaasteita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q424-vaikea-vuosi-takana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q424-vaikea-vuosi-takana/]]></link>
			<title>Talenom Q4’24: Vaikea vuosi takana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-19-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-19-3-2025/]]></link>
			<title>Talenomin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 19.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q225-liikevaihto-kasvoi-kannattavuus-paineessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q225-liikevaihto-kasvoi-kannattavuus-paineessa/]]></link>
			<title>Talenom Q2’25: Liikevaihto kasvoi, kannattavuus paineessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q325-espanjassa-painetaan-kaasua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q325-espanjassa-painetaan-kaasua/]]></link>
			<title>Talenom Q3&#8217;25: Espanjassa painetaan kaasua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q324-paivitettya-strategiaa-ja-parempaa-kannattavuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenom-q324-paivitettya-strategiaa-ja-parempaa-kannattavuutta/]]></link>
			<title>Talenom Q3&#8217;24: Päivitettyä strategiaa ja parempaa kannattavuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-17-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/aallon-groupin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-17-3-2026/]]></link>
			<title>Aallon Groupin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 17.3.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-23-4-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/talenomin-yhtiokokous-toimitusjohtajan-katsaus-23-4-2026/]]></link>
			<title>Talenomin yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus 23.4.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/asuntosijoittamaan-syklin-pohjilta-perusteet-ft-eemeli-karlsson-inderespodi-248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/asuntosijoittamaan-syklin-pohjilta-perusteet-ft-eemeli-karlsson-inderespodi-248/]]></link>
			<title>Asuntosijoittamaan syklin pohjilta &#8211; Perusteet ft. Eemeli Karlsson | inderesPodi 248</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q422-tuloslive-2-2-klo-930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q422-tuloslive-2-2-klo-930/]]></link>
			<title>UPM Q4&#8217;22 -tuloslive 2.2. klo 9:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q422-tuloslive-31-1-klo-825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q422-tuloslive-31-1-klo-825/]]></link>
			<title>Stora Enso Q4&#8217;22 -tuloslive 31.1. klo 8:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-katseet-ensi-vuodessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-katseet-ensi-vuodessa/]]></link>
			<title>Metsäyhtiöt: Katseet ensi vuodessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-vain-huipputuloksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-vain-huipputuloksia/]]></link>
			<title>Metsäyhtiöt: Vain huipputuloksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-miljardikauppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-miljardikauppa/]]></link>
			<title>Stora Enso: Miljardikauppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q122-tuloslive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q122-tuloslive/]]></link>
			<title>Stora Enso Q1’22 -tuloslive</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsa-board-voiko-paremmaksi-enaa-menna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsa-board-voiko-paremmaksi-enaa-menna/]]></link>
			<title>Metsä Board: Voiko paremmaksi enää mennä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q421-tuloslive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-q421-tuloslive/]]></link>
			<title>Stora Enso Q4’21 -tuloslive</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-tulosta-tulikuumalta-markkinalta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/stora-enso-tulosta-tulikuumalta-markkinalta/]]></link>
			<title>Stora Enso: Tulosta tulikuumalta markkinalta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-maltti-on-valttia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-maltti-on-valttia/]]></link>
			<title>UPM: Maltti on valttia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q221-posaria-pukkaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q221-posaria-pukkaa/]]></link>
			<title>UPM Q2’21: Posaria pukkaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/life-science-3-inderespodi-233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/life-science-3-inderespodi-233/]]></link>
			<title>Life Science 3 | inderesPodi 233</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-konsensus-ennakoi-vahvaa-tuloskasvua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-konsensus-ennakoi-vahvaa-tuloskasvua/]]></link>
			<title>Metsäyhtiöt: Konsensus ennakoi vahvaa tuloskasvua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-iskukykyisena-kohti-parempi-aikoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-iskukykyisena-kohti-parempi-aikoja/]]></link>
			<title>UPM iskukykyisenä kohti parempi aikoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-sellun-hinta-kurkottaa-kuuseen-tuloskauden-jalkipyykki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsayhtiot-sellun-hinta-kurkottaa-kuuseen-tuloskauden-jalkipyykki/]]></link>
			<title>Metsäyhtiöt: Sellun hinta kurkottaa kuuseen | Tuloskauden jälkipyykki</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/syoko-tekoaly-konsulttien-tyot-vieraana-lauri-euren-inderespodi-242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/syoko-tekoaly-konsulttien-tyot-vieraana-lauri-euren-inderespodi-242/]]></link>
			<title>Syökö tekoäly konsulttien työt? Vieraana Lauri Euren | inderesPodi 242</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsasektori-mikaan-puu-ei-taivaaseen-asti-kasva-kohti-tuloskautta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/metsasektori-mikaan-puu-ei-taivaaseen-asti-kasva-kohti-tuloskautta/]]></link>
			<title>Metsäsektori: Mikään puu ei taivaaseen asti kasva | Kohti tuloskautta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/tenbaggereita-epatehokkailta-markkinoilta-inderespodi-241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/tenbaggereita-epatehokkailta-markkinoilta-inderespodi-241/]]></link>
			<title>Tenbäggereitä epätehokkailta markkinoilta | inderesPodi 241</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/sijoittajaviestinta-yksityissijoittajille-inderespodi-240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/sijoittajaviestinta-yksityissijoittajille-inderespodi-240/]]></link>
			<title>Sijoittajaviestintä yksityissijoittajille | inderesPodi 240</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/paaomasijoittaminen-vieraana-saku-sairanen-inderespodi-239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/paaomasijoittaminen-vieraana-saku-sairanen-inderespodi-239/]]></link>
			<title>Pääomasijoittaminen, vieraana Saku Sairanen | inderesPodi 239</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/analyytikosta-yksityissijoittajaksi-vieraana-aaron-kaartinen-inderespodi-238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/analyytikosta-yksityissijoittajaksi-vieraana-aaron-kaartinen-inderespodi-238/]]></link>
			<title>Analyytikosta yksityissijoittajaksi, vieraana Aaron Kaartinen | inderesPodi 238</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kaupungin-kokenein-analyytikko-erkki-vesola-inderespodi-231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/kaupungin-kokenein-analyytikko-erkki-vesola-inderespodi-231/]]></link>
			<title>Kaupungin kokenein analyytikko: Erkki Vesola | inderesPodi 231</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/laimea-tuloskausi-inderespodi-237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/laimea-tuloskausi-inderespodi-237/]]></link>
			<title>Laimea tuloskausi | inderesPodi 237</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q223-tuloslive-ti-25-7-noin-klo-930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innohub.fi/youtube-jakso/upm-q223-tuloslive-ti-25-7-noin-klo-930/]]></link>
			<title>UPM Q2&#8217;23 -tuloslive ti 25.7. noin klo 9:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
